<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Né dans la rue, Graffiti @ Fondation Cartier (7 Juillet -29 Novembre &#8217;09)</title>
	<atom:link href="http://lizletter.com/2009/06/14/ne-dans-la-rue-graffiti-fondation-cartier-7-juillet-29-novembre-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lizletter.com/2009/06/14/ne-dans-la-rue-graffiti-fondation-cartier-7-juillet-29-novembre-09/</link>
	<description>Beats, Arts &#38; Life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 17:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : miss Punchabord</title>
		<link>http://lizletter.com/2009/06/14/ne-dans-la-rue-graffiti-fondation-cartier-7-juillet-29-novembre-09/#comment-317</link>
		<dc:creator><![CDATA[miss Punchabord]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lizletter.com/?p=2198#comment-317</guid>
		<description><![CDATA[Une expo très scolaire sans doute pour un public &quot;bobo&quot;, même à la rigueur &quot;maman bobo&quot; (des photos, des vidéos, des films et une incontinence verbale). La Fondation Cartier fait la rentrée des classes. Des non-œuvres très propres sur elles, du graffiti/papier peint ou du graffiti complexé par l&#039;art conceptuel. Ils américanisent le mouvement alors que les groupes d&#039;étudiants mi lettristes, mi situationnistes avaient recouverts les murs de Paris dés 68, et que reste t-il de &quot;Happy Holiday&quot;, &quot;Sweet cousin cocaïne&quot;, &quot;Dust sin&quot;, &quot;Sirone&quot;, peut-être un peu de &quot;Futura 2000&quot; ?. Si &quot;L&#039;imagination au pouvoir&quot; était un slogan de 68, nous subissons aujourd&#039;hui un pouvoir qui veut imaginer à la place des gens (multiplication des chaines de télévision, musiques clipées, livres bédétisés ou CDromisés et bien sûr, publicité inquisitrice). La jeunesse a besoin d&#039;imaginer. Elle ne peut se sastisfaire des imaginaires fast food dans lequel on la baigne. Elle crée ses propres images. Les graphs sont des distorsions expressives qui soulignent du même coup ce qu&#039;ils déforment : la lettre. Si on observe ces graphes, la première chose que l&#039;on constate, c&#039;est la primauté du trait mais ce trait est un trait éclaté. La jeunesse que l&#039;on maltraite de plus en plus depuis quelques décennies est devenue dépressive. Ce retour de la cerne révèle l&#039;angoisse d&#039;une impression de dissolution. La couleur, élément essentiel du graphe, intervient alors comme une force jaillissante échappant au conditionnement du tracé. Elle se superpose à lui, le transforme et finalement s&#039;affirme en elle-même : Le graphe est l&#039;expression d&#039;un combat entre un sentiment d&#039;anéantissement et un désir de réaffirmation de soi. Et les graphes, c&#039;est fini. La Fondation Cartier que l&#039;on a connu plus inspirée vient après la bataille. Restent les taggs tandis que  les slogans reviennent...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une expo très scolaire sans doute pour un public &#8220;bobo&#8221;, même à la rigueur &#8220;maman bobo&#8221; (des photos, des vidéos, des films et une incontinence verbale). La Fondation Cartier fait la rentrée des classes. Des non-œuvres très propres sur elles, du graffiti/papier peint ou du graffiti complexé par l&#8217;art conceptuel. Ils américanisent le mouvement alors que les groupes d&#8217;étudiants mi lettristes, mi situationnistes avaient recouverts les murs de Paris dés 68, et que reste t-il de &#8220;Happy Holiday&#8221;, &#8220;Sweet cousin cocaïne&#8221;, &#8220;Dust sin&#8221;, &#8220;Sirone&#8221;, peut-être un peu de &#8220;Futura 2000&#8243; ?. Si &#8220;L&#8217;imagination au pouvoir&#8221; était un slogan de 68, nous subissons aujourd&#8217;hui un pouvoir qui veut imaginer à la place des gens (multiplication des chaines de télévision, musiques clipées, livres bédétisés ou CDromisés et bien sûr, publicité inquisitrice). La jeunesse a besoin d&#8217;imaginer. Elle ne peut se sastisfaire des imaginaires fast food dans lequel on la baigne. Elle crée ses propres images. Les graphs sont des distorsions expressives qui soulignent du même coup ce qu&#8217;ils déforment : la lettre. Si on observe ces graphes, la première chose que l&#8217;on constate, c&#8217;est la primauté du trait mais ce trait est un trait éclaté. La jeunesse que l&#8217;on maltraite de plus en plus depuis quelques décennies est devenue dépressive. Ce retour de la cerne révèle l&#8217;angoisse d&#8217;une impression de dissolution. La couleur, élément essentiel du graphe, intervient alors comme une force jaillissante échappant au conditionnement du tracé. Elle se superpose à lui, le transforme et finalement s&#8217;affirme en elle-même : Le graphe est l&#8217;expression d&#8217;un combat entre un sentiment d&#8217;anéantissement et un désir de réaffirmation de soi. Et les graphes, c&#8217;est fini. La Fondation Cartier que l&#8217;on a connu plus inspirée vient après la bataille. Restent les taggs tandis que  les slogans reviennent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

